



EtherCat Servo Motor (80 mm / 750W)
Dieses EtherCAT-AC-Servomotor-Set zeichnet sich durch einen besonders ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung aus und ist damit ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit in der industriellen Automatisierung geeignet.
Eigenschaften:
· Leistung: 750W / Drehzahl: 3000 U/min / Drehmoment: 2,4Nm
· Variante mit Bremse (WB) und ohne Bremse (NB)
Unterstützte Encoder:
· 17-Bit / 23-Bit Inkremental-Encoder
· 17-Bit / 23-Bit Absolutwert-Encoder
Anwendungsbereiche:
CNC-Maschinen / Fräsmaschinen / Verpackungsmaschinen / Laserbearbeitung / Gravurmaschinen und viele weitere automatisierte Produktionsanlagen
Besondere Vorteile:
- Sanfter Lauf und leiser Betrieb
- Hohe Präzision und Stabilität
Dieses Set bietet die ideale Lösung für anspruchsvolle Steuerungsaufgaben im Bereich Maschinenbau und Fertigungstechnik.
Technical Specifications
| Modell nach Nennleistung (W) | 100 | 200 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nennstrom (A) | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5,8 | 4,6 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 0,32 | 0,637 | 1,28 | 1,91 | 2,39 | 3,2 | 4,0 |
| Spannungskonstante (V/100U/min) | 20 | 29,3 | 31,2 | 34,5 | 32,8 | 32,5 | 50,8 |
| Drehmomentbeiwert (Nm/A) | 0,29 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 0,53 | 0,55 | 0,83 |
| Rotorträgheit (kg·m²) ×10-4 | 0,06 | 0,3 | 0,52 | 0,58 | 1,5 | 1,55 | 2,2 |
| Phasenwiderstand (Ω) | 10,5 | 8,9 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 1,17 | 2,3 |
| Phaseninduktivität (mH) | 8,9 | 13,5 | 5,8 | 6,4 | 4,2 | 3,9 | 9,6 |
| Mechanische Zeitkonstante (ms) | 0,85 | 1,52 | 1,66 | 1,88 | 3,5 | 3,33 | 4,2 |
| Isolationsklasse | F | F | F | F | F | F | F |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modelle mit 80 mm Flansch
| Modell (Drehmoment) | 2,39 Nm | 3,2 Nm | 4,0 Nm |
|---|---|---|---|
| Motorlänge (LA) | 96 mm | 111 mm | 116 mm |
| Motorlänge mit Bremse (WB) | 133 mm | 133 mm | — |
| Gewicht | 2,05 kg | 2,15 kg | 2,75 kg |
Modelle mit 60 mm Flansch
| Modell (Drehmoment) | 0,637 Nm | 1,27 Nm | 1,91 Nm |
|---|---|---|---|
| Motorlänge (LA) | 72 mm | 90 mm | 97 mm |
| Motorlänge mit Bremse (WB) | — | 120 mm | 130 mm |
| Gewicht | 0,72 kg | 1,06 kg | 1,2 kg |
Modelle mit 40 mm Flansch (NEMA 23)
| Modell (Drehmoment) | 0,32 Nm |
|---|---|
| Motorlänge (LA) | 96 mm |
| Motorlänge mit Bremse (WB) | 133 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
Motoraufbau
Komponentendetails
Hauptkomponenten
- Stator — Gewickelter Statorkern mit Isolationsklasse F
- Rotor — Permanentmagnet-Rotor mit hoher Energiedichte
- Encoder — Hochauflösender Inkrementalgeber (17-Bit)
- Gehäuse — Aluminium-Druckguss, IP65 geschützt
- Welle — Gehärtete Stahlwelle mit Passfedernut
- Lager — Präzisionskugellager für hohe Drehzahlen
Sie suchen weitere Ausführungen?
Kein Problem! Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihr Projekt.
